<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vårdguiden Labs &#187; tjänster</title>
	<atom:link href="http://www.vardguidenlabs.se/tag/tjanster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vardguidenlabs.se</link>
	<description>Utveckling av Vårdguidens tjänster</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 12:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Mina recept och läkemedel</title>
		<link>http://www.vardguidenlabs.se/2010/11/19/mina-recept-och-lakemedel/</link>
		<comments>http://www.vardguidenlabs.se/2010/11/19/mina-recept-och-lakemedel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina vårdkontakter]]></category>
		<category><![CDATA[e-legitimation]]></category>
		<category><![CDATA[e-tjänst]]></category>
		<category><![CDATA[högkostnadsskydd]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsförteckningen]]></category>
		<category><![CDATA[MVK]]></category>
		<category><![CDATA[recept]]></category>
		<category><![CDATA[tjänst]]></category>
		<category><![CDATA[tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vardguidenlabs.se/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan du som invånare och som har ett konto i Vårdguidens e-tjänst Mina vårdkontakter ta del av din Läkemedelsförteckning. Läkemedelsförteckningen visar alla uthämtade läkemedel på recept de senaste 15 månaderna. Du kan också se vilka som har tagit del av din Läkemedelsförteckning. I Mina vårdkontakter kan du även se dina aktuella recept och ej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan du som invånare och som har ett konto i Vårdguidens e-tjänst Mina vårdkontakter ta del av din Läkemedelsförteckning.</p>
<p>Läkemedelsförteckningen visar alla uthämtade läkemedel på recept de senaste 15 månaderna. Du kan också se vilka som har tagit del av din Läkemedelsförteckning.</p>
<p>I <a href="http://www.minavardkontakter.se">Mina vårdkontakter</a> kan du även se dina aktuella recept och ej längre giltiga recept. Förutom detta kan du se ditt högkostnadsskydd för läkemedel. De nya tjänsterna kräver att du loggar in med e-legitimation.</p>
<p>Förnya recept är den mest använda tjänsten i Mina vårdkontakter. I och med att du kan se när ett recept går ut finns det möjlighet att förnya i god tid.</p>
<p>Mer information på<a href="http://www.minavardkontakter.se/C125755F00329208/p/KONT-7XYCAM?opendocument" target="_blank"> Mina vårdkontakter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vardguidenlabs.se/2010/11/19/mina-recept-och-lakemedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boka tid direkt i vårdmottagningens tidbok</title>
		<link>http://www.vardguidenlabs.se/2010/11/16/boka-tid-direkt-i-vardmottagningens-tidbok/</link>
		<comments>http://www.vardguidenlabs.se/2010/11/16/boka-tid-direkt-i-vardmottagningens-tidbok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina vårdkontakter]]></category>
		<category><![CDATA[besök]]></category>
		<category><![CDATA[besökare]]></category>
		<category><![CDATA[e-legitimation]]></category>
		<category><![CDATA[e-tjänst]]></category>
		<category><![CDATA[MVK]]></category>
		<category><![CDATA[tjänst]]></category>
		<category><![CDATA[tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vardguidenlabs.se/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Snart är det möjligt för patienter som har konto i Vårdguidens e-tjänst Mina vårdkontakter att själva boka tid direkt i mottagningens tidbok. Patienter kan idag önska en tid hos sin mottagning via Mina vårdkontakter men inte själva gå in och boka en specifik tid. Just nu är det tre vårdcentraler som testar tjänsten att boka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snart är det möjligt för patienter som har konto i Vårdguidens e-tjänst <a href="http://www.minavardkontakter.se" target="_blank">Mina vårdkontakter </a>att själva boka tid direkt i mottagningens tidbok. Patienter kan idag önska en tid hos sin mottagning via Mina vårdkontakter men inte själva gå in och boka en specifik tid.</p>
<p>Just nu är det tre vårdcentraler som testar tjänsten att boka en ny tid och erbjuder den till sina listade patienter; Gustavsbergs vårdcentral, Djurö och Gärdets vårdcentral. Målet är att fler mottagningar ska ansluta sig till tjänsten under 2011. Förhoppningen är att detta ska öka tillgängligheten och sänka antalet ombokningar och uteblivna besök i vården eftersom man själv väljer vilken tid man bokar in sig på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vardguidenlabs.se/2010/11/16/boka-tid-direkt-i-vardmottagningens-tidbok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 000 använder Mina vårdkontakter!</title>
		<link>http://www.vardguidenlabs.se/2008/01/22/100-000-anvander-mina-vardkontakter/</link>
		<comments>http://www.vardguidenlabs.se/2008/01/22/100-000-anvander-mina-vardkontakter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 14:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Öster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina vårdkontakter]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[användare]]></category>
		<category><![CDATA[tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vardguidenlabs.se/2008/01/22/100-000-anvander-mina-vardkontakter/</guid>
		<description><![CDATA[Antalet invånare som använder e-tjänsten Mina vårdkontakter är nu uppe i 100 000 och antalet växer stadigt. Fler och fler ser fördelarna med att kunna kontakta sin mottagning via Internet. Det som 2002 började som en pilotverksamhet med ett fåtal mottagningar och användare i Stockholms län är nu uppe i 100 000 användare både i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antalet invånare som använder e-tjänsten Mina vårdkontakter är nu uppe i 100 000 och antalet växer stadigt. Fler och fler ser fördelarna med att kunna kontakta sin mottagning via Internet.</p>
<p>Det som 2002 började som en pilotverksamhet med ett fåtal mottagningar och användare i Stockholms län är nu uppe i 100 000 användare både i och utanför länet. Numera används Mina vårdkontakter även i Region Skåne, Landstinget Västmanland och Västra Götalandregionen.</p>
<p>Inom ramen för Mina vårdkontakter ryms ett antal grundfunktioner som har utvecklats i samarbete med vården, som exempel beställa tid, av- eller omboka tid och förnya recept.</p>
<p>Under det senaste året har Mina vårdkontakter även anpassats för att kunna samordnas med andra system.</p>
<ul>
<li><strong>Diabeteshjälpmedel</strong><br />
Patienter inom Stockholms län med diabetes kan beställa sina hjälpmedel, till exempel blodprovstagare och lancetter, direkt via Mina vårdkontakter. Detta är ett komplement till den vanliga pappersblanketten.</li>
<li><strong>Kallelse till gynekologisk cellprovtagning<br />
</strong>Ett tiotal mödravård- och barnmorskemottagningar i Stockholms län skickar ut kallelser till gynekologisk cellprovtagning via Mina vårdkontakter som ett komplement till papperskallelsen. Kvinnor som får en kallelse i Mina vårdkontakter kan bekräfta eller omboka tiden.</li>
<li><strong>Webbtidbok</strong><br />
Vid några pilotmottagningar i Stockholms län kan patienter själva boka tid direkt i mottagningens webbtidbok via Mina vårdkontakter.</li>
<li><strong>Vårdval Stockholm</strong><br />
Från och med årsskiftet kan invånare i Stockholms län göra sina vårdval för husläkarmottagning och BVC i Mina vårdkontakter.</li>
</ul>
<p>Nya landsting/regioner och vårdmottagningar ansluter sig kontinuerligt och nya projekt är under utveckling inom ramen för Mina vårdkontakter. Vilka nya tjänster och funktioner skulle du vilja se i Mina vårdkontakter? Kom med synpunkter och förbättringsförslag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vardguidenlabs.se/2008/01/22/100-000-anvander-mina-vardkontakter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gjort och att göra&#8230;</title>
		<link>http://www.vardguidenlabs.se/2007/12/20/gjort-och-att-gora/</link>
		<comments>http://www.vardguidenlabs.se/2007/12/20/gjort-och-att-gora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 12:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vardguiden.se]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vardguidenlabs.se/2007/12/20/gjort-och-att-gora/</guid>
		<description><![CDATA[Så här när året börjar närma sig sitt slut tycker jag att det passar bra att göra en kort summering av året som gått och första halvåret som kommer. Se vilka nya tjänster och förbättringar som gjorts på www.vardguiden.se under 2007 och vad som planeras under 2008.  Skriv gärna vad du skulle vilja se för tjänster på Vårdguiden! Eller om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så här när året börjar närma sig sitt slut tycker jag att det passar bra att göra en kort summering av året som gått och första halvåret som kommer.</p>
<p>Se vilka <a target="_blank" href="http://www.vardguidenlabs.se/pdf/utvecklingVG.pdf" title="Läs om strategiska utvecklingsområden, pdf - öppnas i nytt fönster">nya tjänster och förbättringar</a> som gjorts på <a href="http://www.vardguiden.se/">www.vardguiden.se</a> under 2007 och vad som planeras under 2008.</p>
<p style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://www.vardguidenlabs.se/pdf/utvecklingVG.pdf" title="Läs om strategiska utvecklingsområden, pdf - öppnas i nytt fönster"><img border="0" align="middle" src="http://d10852765.u147.foretag.surftown.se/wp-content/utvl.gif" /></a></p>
<p> Skriv gärna vad du skulle vilja se för tjänster på Vårdguiden! Eller om du vill veta mer om något som vi planerar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vardguidenlabs.se/2007/12/20/gjort-och-att-gora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

