<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vårdguiden Labs &#187; Mina vårdkontakter</title>
	<atom:link href="http://www.vardguidenlabs.se/category/mina-vardkontakter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vardguidenlabs.se</link>
	<description>Utveckling av Vårdguidens tjänster</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 12:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Mina vårdkontakters årliga enkäter</title>
		<link>http://www.vardguidenlabs.se/2010/12/30/mina-vardkontakters-arliga-enkater/</link>
		<comments>http://www.vardguidenlabs.se/2010/12/30/mina-vardkontakters-arliga-enkater/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina vårdkontakter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vardguidenlabs.se/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[I oktober genomförde Mina vårdkontakter sin årliga enkätundersökning.  Både patienter och vårdgivare fick möjlighet att svara på enkäten inne i Mina vårdkontakter. Delar av resultatet från de båda enkäterna kan ni ta del av nedan. Vårdgivarenkäten Patientenkäten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I oktober genomförde Mina vårdkontakter sin årliga enkätundersökning.  Både patienter och vårdgivare fick möjlighet att svara på enkäten inne i Mina vårdkontakter. Delar av resultatet från de båda enkäterna kan ni ta del av nedan.</p>
<p><a title="Vårdgivarenkät" href="http://www.minavardkontakter.se/C125758200576A1B/p/KONT-8BYK77/$FILE/V%C3%A5rdgivarenk%C3%A4t2010.pdf" target="_blank">Vårdgivarenkäten</a></p>
<p><a href="http://www.minavardkontakter.se/C125758200576A1B/p/KONT-8BYK7R/$FILE/Patientenk%C3%A4t%202010.pdf">Patientenkäten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vardguidenlabs.se/2010/12/30/mina-vardkontakters-arliga-enkater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina recept och läkemedel</title>
		<link>http://www.vardguidenlabs.se/2010/11/19/mina-recept-och-lakemedel/</link>
		<comments>http://www.vardguidenlabs.se/2010/11/19/mina-recept-och-lakemedel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina vårdkontakter]]></category>
		<category><![CDATA[e-legitimation]]></category>
		<category><![CDATA[e-tjänst]]></category>
		<category><![CDATA[högkostnadsskydd]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsförteckningen]]></category>
		<category><![CDATA[MVK]]></category>
		<category><![CDATA[recept]]></category>
		<category><![CDATA[tjänst]]></category>
		<category><![CDATA[tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vardguidenlabs.se/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan du som invånare och som har ett konto i Vårdguidens e-tjänst Mina vårdkontakter ta del av din Läkemedelsförteckning. Läkemedelsförteckningen visar alla uthämtade läkemedel på recept de senaste 15 månaderna. Du kan också se vilka som har tagit del av din Läkemedelsförteckning. I Mina vårdkontakter kan du även se dina aktuella recept och ej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan du som invånare och som har ett konto i Vårdguidens e-tjänst Mina vårdkontakter ta del av din Läkemedelsförteckning.</p>
<p>Läkemedelsförteckningen visar alla uthämtade läkemedel på recept de senaste 15 månaderna. Du kan också se vilka som har tagit del av din Läkemedelsförteckning.</p>
<p>I <a href="http://www.minavardkontakter.se">Mina vårdkontakter</a> kan du även se dina aktuella recept och ej längre giltiga recept. Förutom detta kan du se ditt högkostnadsskydd för läkemedel. De nya tjänsterna kräver att du loggar in med e-legitimation.</p>
<p>Förnya recept är den mest använda tjänsten i Mina vårdkontakter. I och med att du kan se när ett recept går ut finns det möjlighet att förnya i god tid.</p>
<p>Mer information på<a href="http://www.minavardkontakter.se/C125755F00329208/p/KONT-7XYCAM?opendocument" target="_blank"> Mina vårdkontakter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vardguidenlabs.se/2010/11/19/mina-recept-och-lakemedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boka tid direkt i vårdmottagningens tidbok</title>
		<link>http://www.vardguidenlabs.se/2010/11/16/boka-tid-direkt-i-vardmottagningens-tidbok/</link>
		<comments>http://www.vardguidenlabs.se/2010/11/16/boka-tid-direkt-i-vardmottagningens-tidbok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina vårdkontakter]]></category>
		<category><![CDATA[besök]]></category>
		<category><![CDATA[besökare]]></category>
		<category><![CDATA[e-legitimation]]></category>
		<category><![CDATA[e-tjänst]]></category>
		<category><![CDATA[MVK]]></category>
		<category><![CDATA[tjänst]]></category>
		<category><![CDATA[tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vardguidenlabs.se/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Snart är det möjligt för patienter som har konto i Vårdguidens e-tjänst Mina vårdkontakter att själva boka tid direkt i mottagningens tidbok. Patienter kan idag önska en tid hos sin mottagning via Mina vårdkontakter men inte själva gå in och boka en specifik tid. Just nu är det tre vårdcentraler som testar tjänsten att boka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snart är det möjligt för patienter som har konto i Vårdguidens e-tjänst <a href="http://www.minavardkontakter.se" target="_blank">Mina vårdkontakter </a>att själva boka tid direkt i mottagningens tidbok. Patienter kan idag önska en tid hos sin mottagning via Mina vårdkontakter men inte själva gå in och boka en specifik tid.</p>
<p>Just nu är det tre vårdcentraler som testar tjänsten att boka en ny tid och erbjuder den till sina listade patienter; Gustavsbergs vårdcentral, Djurö och Gärdets vårdcentral. Målet är att fler mottagningar ska ansluta sig till tjänsten under 2011. Förhoppningen är att detta ska öka tillgängligheten och sänka antalet ombokningar och uteblivna besök i vården eftersom man själv väljer vilken tid man bokar in sig på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vardguidenlabs.se/2010/11/16/boka-tid-direkt-i-vardmottagningens-tidbok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sajten uppe igen</title>
		<link>http://www.vardguidenlabs.se/2010/03/05/sajten-uppe-igen/</link>
		<comments>http://www.vardguidenlabs.se/2010/03/05/sajten-uppe-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessika Bjurel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina vårdkontakter]]></category>
		<category><![CDATA[Vardguiden.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vardguidenlabs.se/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[De tekniska prolemen är lösta och sajten fungerar som vanligt igen. Under torsdag eftermiddag gick varken sajten eller e-tjänsterna att nå. Problemet berodde, enligt nätleverantören Stokab, på att en fiberkabel grävts av. Ansvariga för nätet arbetade med att åtgärda felet under natten till fredag och vid ett-tiden var sajten åter i funktion. Puh!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De tekniska prolemen är lösta och sajten fungerar som vanligt igen.</p>
<p>Under torsdag eftermiddag gick varken sajten eller  e-tjänsterna att nå. Problemet berodde, enligt nätleverantören Stokab, på att en fiberkabel grävts  av. Ansvariga för nätet arbetade med att åtgärda felet under natten till fredag  och vid ett-tiden var sajten åter i funktion.</p>
<p>Puh!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vardguidenlabs.se/2010/03/05/sajten-uppe-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina vårdkontakters utvecklingsarbete</title>
		<link>http://www.vardguidenlabs.se/2010/02/26/mina-vardkontakters-utvecklingsarbete/</link>
		<comments>http://www.vardguidenlabs.se/2010/02/26/mina-vardkontakters-utvecklingsarbete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin / Mina vårdkontakter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina vårdkontakter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vardguidenlabs.se/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Vår önskelista på nya utvecklingsprojekt är lång, och det är förstås jätteroligt! Just nu tittar vi på en hel del projekt som kan bli en del av Mina vårdkontakter under 2010. Klamydiatjänsten tycks fungera bra efter testperioden, och på måndag 1/3 så släpper vi den för hela länet. Webbtidbok, eller Direktbokning, som vi kallar det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/MinaSy_stor_rgb.gif"><img class="alignright size-full wp-image-579" src="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/MinaSy_stor_rgb.gif" alt="mvk-symbol" width="67" height="73" /></a></p>
<p>Vår önskelista på nya utvecklingsprojekt är lång, och det är förstås jätteroligt! Just nu tittar vi på en hel del projekt som kan bli en del av Mina vårdkontakter under 2010.</p>
<p><a href="http://www.vardguiden.se/Tema/Sex-och-samlevnad/konssjukdomar/Bestall-klamydiatest/" target="_blank">Klamydiatjänsten</a> tycks fungera bra efter testperioden, och på måndag 1/3 så släpper vi den för hela länet.</p>
<p>Webbtidbok, eller Direktbokning, som vi kallar det har blivit ett hett ämne. Många mottagningar vill att patienterna skall boka in sig själva på vårdtider, och vi hoppas att mottagningarna skall få mindre administrationsarbete kring tidsbokning med hjälp av detta. Just nu finns webbtidbok för de mottagningar som har journalsystemet Prodoc Journal III, men vi jobbar på en koppling till TakeCare.</p>
<p>Vi jobbar även med mammografiscreeningstjänst, där patienterna får en tid via Mina vårdkontakter som de sedan kan boka om i en webbtidbok. Sen tidigare har vi en liknande tjänst med cellprovtagning</p>
<p>Kommunerna i Stockholms län har visat intresse för att använda Mina vårdkontakter för kontakt med invånarna. Här jobbar vi för fullt med anpassningar för kommunernas behov. Först ut har vi Botkyrka, Haninge, Järfälla kommun och Stockholms stad.</p>
<p>Förra året tog vi över <a href="http://www.minavardkontakter.se/C125758200576A1B/p/KONT-7TDKU9?opendocument" target="_blank">Läkemedelsförteckningen </a>för vårdgivare i och med Apotekets omreglering. Förskrivare kan logga in i Mina vårdkontakter med e-legitimation och med patientens samtycke se läkemedelsuttag för de senaste 15 månaderna. I år satsar vi på att invånarna skall kunna logga in i Mina vårdkontakter och titta på sin läkemedelslista.</p>
<p>Samtidigt som vi sysslar med all denna nyutveckling så jobbar vi med att förbättra befintliga funktioner i Mina vårdkontakter. Vi tar gärna emot <a href="http://www.minavardkontakter.se/C125755F00329208/p/VGDO-7PSG9V?opendocument" target="_blank">förbättringsförslag och synpunkter</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vardguidenlabs.se/2010/02/26/mina-vardkontakters-utvecklingsarbete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina vårdkontakter deltar i kampen mot klamydia!</title>
		<link>http://www.vardguidenlabs.se/2010/01/26/mina-vardkontakter-deltar-i-kampen-mot-klamydia/</link>
		<comments>http://www.vardguidenlabs.se/2010/01/26/mina-vardkontakter-deltar-i-kampen-mot-klamydia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin / Mina vårdkontakter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina vårdkontakter]]></category>
		<category><![CDATA[hemtest]]></category>
		<category><![CDATA[inkontinens]]></category>
		<category><![CDATA[inkontinenshjälpmedel]]></category>
		<category><![CDATA[klamydia]]></category>
		<category><![CDATA[könssjukdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vardguidenlabs.se/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Som en del i kampen mot könssjukdomen klamydia lanserar Mina vårdkontakter en klamydiatesttjänst! Först kommer invånare boende på Södermalm att kunna använda tjänsten, längre fram i vår blir tjänsten tillgänglig för hela Stockholms län. Det kommer att bli enkelt att testa sig för klamydia genom att beställa hem ett klamydiatest i brevlådan. Det kostar ingenting. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial;">Som en del i kampen mot könssjukdomen <a href="http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Klamydia/">klamydia</a> lanserar Mina vårdkontakter en klamydiatesttjänst! Först kommer invånare boende på Södermalm att kunna använda tjänsten, längre fram i vår blir tjänsten tillgänglig för hela Stockholms län.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial;">Det kommer att bli enkelt att testa sig för klamydia genom att beställa hem ett klamydiatest i brevlådan. Det kostar ingenting. Allt som krävs är ett användarkonto i <a href="https://kontakt.vardguiden.se/vg/ilogin.nsf/fRegistration?readform">Mina vårdkontakter</a>. Svaret på provet skickas även via Mina vårdkontakter.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial;">Mina vårdkontakter erbjuder tjänster som gör vården mer tillgänglig för invånaren, men tanken är också att vården ska avlastas, då testen utförs hemma. De personer som får ett positivt svar (det vill säga bär på smittan) kommer att få en remiss för att få behandling.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><strong><span style="font-family: Arial;">Inkontinenshjälpmedel</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial;">Det är numera möjligt att beställa inkontinenshjälpmedel via Mina vårdkontakter på ett enkelt vis, det är bara att skaffa konto i <a href="https://kontakt.vardguiden.se/vg/ilogin.nsf/fRegistration?readform">Mina vårdkontakter</a>. Detta är ett komplement till den vanliga pappersblanketten som även fortsättningsvis kommer att skickas ut. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vardguidenlabs.se/2010/01/26/mina-vardkontakter-deltar-i-kampen-mot-klamydia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny version av vardguiden.se ute nu</title>
		<link>http://www.vardguidenlabs.se/2008/11/27/ny-version-av-vardguidense-ute-nu/</link>
		<comments>http://www.vardguidenlabs.se/2008/11/27/ny-version-av-vardguidense-ute-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla Hjort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina vårdkontakter]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[3.50]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktkort]]></category>
		<category><![CDATA[länksamling]]></category>
		<category><![CDATA[MVK]]></category>
		<category><![CDATA[nya funktioner]]></category>
		<category><![CDATA[Vårdguiden 3.50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vardguidenlabs.se/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Idag driftsattes release 3.50 av vardguiden.se, det som är nytt är följande:   Förbättring av Länksamlingen Logotypen har minskats och storleken på länkboxen har minskats. Detta pga att några sajter som använde den hade väldigt smala ytor som den visades på. Nu är den fixad så att den ska passa bättre.   Avgränsad sökning Träfflistan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span><img class="alignright size-full wp-image-132" title="lightbox" src="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/lightbox.jpg" alt="lightbox" width="282" height="172" />Idag driftsattes release 3.50 av vardguiden.se, det som är nytt är följande:</span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><span><strong>Förbättring av Länksamlingen</strong></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><strong></strong>Logotypen har minskats och storleken på länkboxen har minskats. Detta pga att några sajter som använde den hade väldigt smala ytor som den visades på. Nu är den fixad så att den ska passa bättre.</span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><span><strong>Avgränsad sökning</strong></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Träfflistan har breddats och vi har även lagt in öppettiderna direkt i träfflistan. Träfflistan har anpassats också så att den ska se likadan ut som i vanliga träfflistan på ”Sök vård”. Nu finns även möjlighet för användarna att ange öppettider vid sökningen. Detta går att ställa in via Publech om det ska gå att söka på tid eller ej.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Se exempel här: <a href="http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?c=3898" target="blank">http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?c=3898</a></span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><span><strong>Visa MVK-ärenden i kontaktkorten<img class="alignright size-full wp-image-134" title="mvk-tjanster" src="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/mvk-tjanster.jpg" alt="mvk-tjanster" width="538" height="258" /></strong></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Nu kan man se vilka ärenden som en mottagning erbjuder direkt i kontaktkorten. Se exempel här (finns i rutan ”Kontakta oss”)</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><a href="http://www.vardguiden.se/templates/HealthUnit.aspx?c=2572&amp;hsaid=SE2321000016-161H" target="blank">http://www.vardguiden.se/templates/HealthUnit.aspx?c=2572&amp;hsaid=SE2321000016-161H</a></span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><span><strong>SL.se reseplaneraren</strong></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Fixat en bugg som gjorde att adresser med å,ä,ö blev konstiga när de skickades till sl.se. Nu är det fixat så att rätt adresser hittas.</span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><span><strong>Sökmotoroptimering</strong></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Fixat en ändring i sitemap-listan. Den gjorde att länkar till artiklar inte visades korrekt, det är nu åtgärdat. </span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><span><strong>MVK-infosajter</strong></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Länk ”Stäng fönster” är borttaget. Har även lagt in trafikanalys/mätning så att  man kan se användandet av MVKs infosajter.</span></p>
<p class="MsoNormal">Nu är det bara att hålla andan i spänd förväntan på nästa release &#8211; 4.0 som kommer i vår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vardguidenlabs.se/2008/11/27/ny-version-av-vardguidense-ute-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt gränssnitt för vårdpersonalen i Mina vårdkontakter</title>
		<link>http://www.vardguidenlabs.se/2008/03/11/nytt-granssnitt-for-vardpersonalen-i-mina-vardkontakter/</link>
		<comments>http://www.vardguidenlabs.se/2008/03/11/nytt-granssnitt-for-vardpersonalen-i-mina-vardkontakter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina vårdkontakter]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[e-tjänst]]></category>
		<category><![CDATA[E-tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[gränssnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Modul1]]></category>
		<category><![CDATA[MVK]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[vårdkontakter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vardguidenlabs.se/2008/03/11/nytt-granssnitt-for-vardpersonalen-i-mina-vardkontakter/</guid>
		<description><![CDATA[År 2006 fick patientdelarna av vår e-tjänst ”Mina vårdkontakter” ett ansiktslyft i form av nytt, förbättrat gränssnitt och W3C-anpassad kod. Nu har det blivit dags att se över och utveckla personaldelarna. Planerad release ligger i augusti-september 2008. I samarbete med gränssnitts- och systemutvecklare på företaget Modul1, har vi under våren gjort en ordentlig genomlysning av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/ny1.jpg" title="Bild på det nya gränssnittet"></a><a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/gammal2.jpg" title="Bild på det gamla gränssnittet"></a><a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/ny2.jpg" title="Bild på det nya gränssnittet"></a><a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/gammal3.jpg" title="Bild på gamla gränssnittet"></a><a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/ny3.jpg" title="Bild på nya gränssnittet"></a><a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/gammal4.jpg" title="Bild på gamla gränssnittet"></a><a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/ny4.jpg" title="Bild på nya gränssnittet"></a>År 2006 fick patientdelarna av vår e-tjänst ”Mina vårdkontakter” ett ansiktslyft i form av nytt, förbättrat gränssnitt och W3C-anpassad kod. Nu har det blivit dags att se över och utveckla personaldelarna. Planerad release ligger i augusti-september 2008.</p>
<p><o></o></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">I samarbete med gränssnitts- och systemutvecklare på företaget <a target="_blank" href="http://www.modul1.se">Modul1</a>, har vi under våren gjort en ordentlig genomlysning av vårt gränssnitt. Detta har lett till en hel del förändringar i såväl utseende som funktion. Bland annat kommer vi att genomföra följande förbättringar:</p>
<p><o></o></p>
<ul type="disc" style="margin-top: 0cm">
<li style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">Skapa grafiska riktlinjer, som ger stöd i utvecklingen till enhetliga och tydliga e-tjänster. Detta innefattar riktlinjer för bland annat knappar, länkar, tabeller, disposition, färger/färgkodning, ledtexter, menyer etc.</li>
<li style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">Kod enligt grundläggande W3C-standard.</li>
<li style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">Förbättrad ärendesortering och sökfunktion.</li>
<li style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">Förbättrad funktionalitet i ärendehantering (när vårdpersonal tar emot, fördelar och besvarar ärenden).</li>
<li style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">Ny funktionalitet: Omvänt ärendeflöde, dvs. mottagningar kan initiera ärenden som skickas till patienter.<a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/ny1.jpg" title="Bild på det nya gränssnittet"></a></li>
</ul>
<p><o></o></p>
<p>Vi kommer även att arrangera användartester för vårdpersonal under våren.</p>
<p>Nedan ser ni ett par före- och efter bilder på det befintliga gränssnittet kontra det nya som är under framtagande. Lämna gärna era synpunkter och hjälp oss att utveckla bästa möjliga gränssnitt!</p>
<p><a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/gammal1.jpg" title="Bild på det gamla gränssnittet"><img src="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/gammal1.thumbnail.jpg" alt="Bild på det gamla gränssnittet" /></a> <em>Inkomna ärenden i det gamla gränssnittet</em></p>
<p><em><a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/ny1.jpg" title="Bild på det nya gränssnittet"><img src="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/ny1.thumbnail.jpg" alt="Bild på det nya gränssnittet" /></a> Inkomna ärenden i det nya gränssnittet</em></p>
<p><em><a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/gammal2.jpg" title="Bild på det gamla gränssnittet"><img src="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/gammal2.thumbnail.jpg" alt="Bild på det gamla gränssnittet" /></a> Fördela ärende i det gamla gränssnittet &#8211; 1</em></p>
<p><em><a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/ny2.jpg" title="Bild på det nya gränssnittet"><img src="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/ny2.thumbnail.jpg" alt="Bild på det nya gränssnittet" /></a> Fördela ärende i det nya gränssnittet &#8211; 1</em></p>
<p><em><a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/gammal3.jpg" title="Bild på gamla gränssnittet"><img src="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/gammal3.thumbnail.jpg" alt="Bild på gamla gränssnittet" /></a> Fördela ärende i gamla gränssnittet &#8211; 2</em></p>
<p><em> <a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/ny3.jpg" title="Bild på nya gränssnittet"><img src="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/ny3.thumbnail.jpg" alt="Bild på nya gränssnittet" /></a> Fördela ärende i nya gränssnittet &#8211; 2</em></p>
<p><em><a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/gammal4.jpg" title="Bild på gamla gränssnittet"><img src="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/gammal4.thumbnail.jpg" alt="Bild på gamla gränssnittet" /></a> Besvara ärende i gamla gränssnittet</em></p>
<p><em><a href="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/ny4.jpg" title="Bild på nya gränssnittet"><img src="http://www.vardguidenlabs.se/wp-content/ny4.thumbnail.jpg" alt="Bild på nya gränssnittet" /></a> Besvara ärende i nya gränssnittet</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vardguidenlabs.se/2008/03/11/nytt-granssnitt-for-vardpersonalen-i-mina-vardkontakter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Användning av tjänster kring Vårdval Stockholm</title>
		<link>http://www.vardguidenlabs.se/2008/02/07/anvandning-av-tjanster-kring-vardval-stockholm/</link>
		<comments>http://www.vardguidenlabs.se/2008/02/07/anvandning-av-tjanster-kring-vardval-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 12:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina vårdkontakter]]></category>
		<category><![CDATA[Vardguiden.se]]></category>
		<category><![CDATA[användning]]></category>
		<category><![CDATA[besök]]></category>
		<category><![CDATA[vårdval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vardguidenlabs.se/2008/02/07/anvandning-av-tjanster-kring-vardval-stockholm/</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer en liten uppföljning om användningen av tjänsterna i ”Vårdval Stockholm” på Vårdguiden (som jag skrev om i tidigare inlägg). Så här ser det ut: Information (artiklar och frågor/svar om vårdvalet, perioden 1/1 till 6/2) - Cirka 20 000 sidvisningar och 12 500 besök. - Cirka 3 000 frågor på Vårdguiden på telefon om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer en liten uppföljning om användningen av tjänsterna i ”<a href="http://www.vardguidenlabs.se/2008/01/17/sa-har-vardval-stockholm-kort-igang%e2%80%a6/" title="Läs mer om tjänsterna kring Vårdval Stockholm">Vårdval Stockholm</a>” på Vårdguiden (som jag skrev om i tidigare inlägg).</p>
<p>Så här ser det ut:</p>
<ul>
<li><strong>Information </strong>(artiklar och frågor/svar om vårdvalet, perioden 1/1 till 6/2)<br />
- Cirka 20 000 sidvisningar och 12 500 besök.<br />
- Cirka 3 000 frågor på Vårdguiden på telefon om vårdval och jämförelser</li>
<li><strong>Jämföra vård</strong> (perioden 14/1 till 6/2)<br />
- Närmare 65 000 sidvisningar och 14 500 besök</li>
<li><strong>Välja vård </strong>(perioden 1/1 till 31/1)<br />
- 940 personer har bytt husläkare på 149 olika mottagningar via Mina vårdkontakter</li>
</ul>
<p>Under januari hade vardguiden.se cirka <strong>860 000</strong> besök (590 000 unika besökare).</p>
