Top 10 artiklar på Vårdguiden i januari
14 Feb, 2008 av admin
Är du nyfiken på vilka artiklar som användarna läser mest på Vårdguiden? Så här såg det ut i januari:
| Nr. | Artikel | Sidvisningar |
| 1 | Sjukdomar och hälsoråd vid graviditet | 18 544 |
| 2 | Vinterkräksjukan | 16 332 |
| 3 | Hälso- och sjukvård | 15 506 |
| 4 | Abort | 13 868 |
| 5 | Privat eller landstingsdriven vård | 11 786 |
| 6 | När är det dags för förlossning? | 11 527 |
| 7 | Klamydia | 10 970 |
| 8 | Halsfluss | 10 716 |
| 9 | Missfall | 9 580 |
| 10 | Magkatarr | 9 406 |
.